MALES CLASSE OUVERTE				
														       NOM DU CHIEN	 Tatouage	LOF	  Né le	        Nom du père	      Nom de la mère	 Producteur	Propriétaire
ilebo du tuquet de courbefy	2 CRG 732	18633/4167	17/07/13	gavroche	gina du tuquet de courbefy	NARDOT JF	HUSSON frères
igloo des hts du val saône	119 KFK 	18132/4166	11/03/13	vorace  hts du val saône	douchka hts val saône	HUSSON frères	HUSSON frères
hatos dit soldat	ZHBE 400	17623/4039	06/05/12	soldat	elfy des monts de corvol	ROUZEAU Nico	ROUZEAU Nico
gaulois	2 GVR 959	16830/3764	15/03/11	amiral	elfy des monts de corvol	ROUZEAU Nico	ROUZEAU Nico
gaspard	2 GUR 961	16828/3757	15/03/11	amiral	elfy des monts de corvol	ROUZEAU Nico	ROUZEAU Nico
indien	2 FFC 108 	18424/4172	17/05/13	disco des hts val saône 	dolly	BORGETTO A	BORGETTO A et F
forest	2 GPX 769	17586/3801	20/08/10	azon des monts charolais	victoire	LAPIERRE H et C	LAPIERRE H ET C
fripon	4116778	TI	30/04/10	apolo	calie	BOURLET J Louis	GUILLEMARD J
icare 	11043468	18657	23/08/13	fidèle granges de vienney	délice	GIRARD Johan	GIRARD Johan
                 irco	11043472	18656	23/08/13	fidèle granges de vienney	délice	GIRARD Johan	BLANDIN Martial
hasso des monts de corvol	2 HCC 182	17936	26/07/12	déco des monts de corvol	fanfare	PERCEAU Rene	BERTIN David
illico de la croix chazeau	10357211	18169	08/02/13	gavroche de gris morvan	ethiopie  la croix chazeau	LAPLACE 	AFONSO Mickaël
igloo de la croix chazeau	10336185	18153	07/01/13	echo de la croix chazeau	debby des monts de corvol	LAPLACE 	BOUCHEIX Ludovic
igloo des mines d'enguiales	118 WCV 	18204	13/03/13	gandy des mts de corvols	ecosse de gris morvan	LAPIERRE H et C	BOUCHEIX Ludovic
igor	6078070		11/08/13	flash	eden	BOISSIER Thierry	TISSOT Serge
geriko	10066307	17383	29/08/11	avord	altesse	VIEILLE Jérémy	BALANCHE E/B
hardy des monts de corvol	2 HCC185	17939/4025	26/07/12	deco des monts de corvol	fanfare	PERCEAU Rene	PERCEAU René
filou	13060	18727/4065	13/03/10	TI	TI	AUBRY Gaëtan	AUBRY Gaëtan
halko	10280113	18196	22/11/12	ecko	boulette	AUBRY Gaëtan	AUBRY Ludovic
indien	2 HCY 951	TI	21/05/13	TI	TI	TISSOT Stéphane	GUILLOT Emilien
icar	2 FFC 103	18421	17/05/13	disco des hts val saône 	dolly	BORGETTO A	GIRARDOT Quentin
icar des hts du val de saône	120 YHF	18403	16/05/13	galopin 	galante	HUSSON frères	ROBERT Jonathan
gavaroche la croix chazeau	2 GXK 571	16902	20/04/11	étameur	debby des monts de corvol	LAPLACE 	BILLET Jean Luc														
			        MALES CLASSE TRAVAIL																		
       NOM DU CHIEN	 Tatouage	LOF	  Né le	        Nom du père	     Nom de la mère	 Producteur	Propriétaire
iowa de gris morvan	121 XNS	18335/4135	06/05/13	 faro de gris de morvans	friponne	JOFFROY A et O	TESTUD Lionel
itos du bois lajux	124 HPR	18623/4139	03/07/13	eskimo	gitane du bois lajux	VERNIER Franck	VERNIER Franck
irvine du bois lajux	124 HPP	18624/4140	03/07/13	eskimo	gitane du bois lajux	VERNIER Franck	VERNIER Franck
espion	2 GKM 900	15876/3520	03/07/09	titus	athena	RAJA JC	LAPIERRE H ET C
gandy des monts de corvol	2 GRD 339 	17051/3802	08/06/11	disco des hts val saône 	valdaé des monts de corvol	PERCEAU Rene	LAPIERRE H ET C
inzo de mines d'enguiales	118 WCP	18205/4111	13/03/13	gandy des mts de corvols	ecosse de gris morvan	LAPIERRE H et C	LAPIERRE H ET C
heliot des granges vienney	10243668	18058/4117	26/09/12	darius	diva	BALANCHE E/B	BLANC T et J 
igor des echos de cazernes	122 YCR	18295/4118	19/05/13	                alto	fidèle du puech de redonel	BLANC frères	BLANC T et J 
fino des granges de vienney	2 GTD 480	16662/3871	30/09/10	avord	voxane	BALANCHE E/B	BALANCHE E/B
globule des granges vienney	10066334	17346/3868	12/08/11	sam des monts de corvol	elya du fond de la louvière	BALANCHE E/B	BALANCHE E/B
hadok des granges vienney	10243684	18060/4214	26/09/12	darius 	diva	BALANCHE E/B	BALANCHE E/B
hempire granges de vienney	10243683	18057/4215	26/09/12	darius	diva	BALANCHE E/B	BALANCHE E/B
igorr 	10354099	18278/4216	17/04/13	fidèle granges de vienney	diva	LARDON Patrick	BALANCHE E/B
ipso des granges de vienney	10339225	18740/4213	02/07/13	aramis	groseille granges vienney	BALANCHE E/B	CARGNINO Sylvain
indien des granges vienney	119 TUA	18738/4225	02/07/13	aramis	groseille granges vienney	BALANCHE E/B	BALANCHE E/B
iwan	1039172	18773/4217	23/10/13	fino granges de vienney	bonita	FAIVRE PIERRET	BALANCHE E/B
fidele des granges vienney	2 GTD485	16663/3869	30/09/10	avord	voxane	BALANCHE E/B	BALANCHE E/B
goulbiche	2 GXB 595	17122/3894	25/05/11	diego	elsa	BAUDEY Philippe	BAUDEY Philippe
iphone granges de vienney	10371405	18576/4222	04/07/13	gandy des mts de corvols	fanfare granges vienney	BALANCHE E/B	VERNEREY JF
impact des granges vienney	10371410	18574/4223	04/07/13	gandy des mts de corvols	fanfare granges vienney	BALANCHE E/B	VERNEREY JF
hardant	10200121	8197/4099	22/11/12	ecko	boulette	AUBRY Gaëtan	AUBRY Gaëtan
igor	120 YHG	18404/4199	16/05/13	galopin 	galante	HUSSON frères	GAUTHIER Olivier
haribo	2 GZL 114	17932	22/04/12	avord	dana	BILLET Jean Luc	BILLET Jean Luc														
			        MALES CLASSE CHAMPION																		
       NOM DU CHIEN	 Tatouage	LOF	  Né le	        Nom du père	     Nom de la mère	  Producteur	Propriétaire
gitan du bois lajux	2GLZ138 	16915/4428	20/04/11	disco des hts val saône 	enka	VERNIER Franck	VERNIER Franck
deco des monts de corvol	2 GAK 741	15183/3365	27/04/08	victor des monts de corvol	albane des monts de corvol	PERCEAU Rene	PERCEAU René														
			        MALES CLASSE JEUNE																		
       NOM DU CHIEN	 Tatouage	LOF	  Né le	         Nom du père	     Nom de la mère	  Producteur	Propriétaire
jazz des bois detouny	142YDV	19011	07/04/14	gandy des mts de corvols	gitane des bois detouny	TESTUD Lionel	TESTUD Lionel
jeriko des bois detouny	142YDZ	19014	07/04/14	gandy des mts de corvols	gitane des bois detouny	TESTUD Lionel	TESTUD Lionel
jussey 	147 VFF	19330	31/07/14	gavroche	duchesse	CADET Laurent	HUSSON frères
jafar	143 PCH	TI	23/03/14	TI	TI	ROUZEAU Nico	ROUZEAU Nico
indien	129 ZKU	18843	25/12/13	avord	elfy des monts de corvol	ROUZEAU Nico	ROUZEAU Nico
jaguar des bois de touny	142YDW	19012	07/04/14	gandy des mts de corvols	gitane des bois de touny	TESTUD Lionel	LAPIERRE H ET C
juno de mines d'enguiales	146 AGH	19095	15/06/14	diego	ebene des bois marquaires	LAPIERRE H et C	LAPIERRE H ET C
jordi de gris morvan	141 GVE	19074	06/06/14	gordon de la croix chazeau	gaia de gris morvan	JOFFROY A et O	BERTIN David
jordan des monts de corvol	140 FVG	18881	02/03/14	avord	fanchon des monts corvol	PERCEAU Rene	AFONSO Mickaël
inox	129 ZKW	18844	25/12/15	avord	elfy des monts de corvol	ROUZEAU Nico	BOUCHEIX Ludovic
jasper des monts de corvol	140 FVH	18882	02/03/14	avord	fanchon des monts corvol	PERCEAU Rene	BOUCHEIX Ludovic
izaro des granges vienney	11039246	18745	14/08/13	césar	eclypse	BALANCHE E/B	BALANCHE Benoit
johny des monts de corvol	140 FVK	18884	02/03/14	avord	fanchon des monts corvol	PERCEAU Rene	BALANCHE E
jappeur granges de vienney	151 HHS	19370	14/07/14	aramis	giva	BALANCHE E/B	BALANCHE E/B
jokker granges de vienney	151 HHT 	19369	14/07/14	aramis	giva	BALANCHE E/B	BALANCHE E/B
jaccod  granges de vienney	2289662	19296	20/07/14	avord	griffone granges vienney	BALANCHE E/B	VANETTI David
jerrico des granges vienney	2251033	19297	20/07/14	avord	griffone granges vienney	BALANCHE E/B	VANETTI David
jura des épines du brousson	1115539	19055	26/05/14	aramis	boulette	AUBRY Gaëtan	AUBRY Gaëtan
jumbo 	2 GWR 009	19041	17/05/14	galopin 	blitzi	CASTAN E	GAUTHIER Olivier
junior 	143 WRN	19021	28/04/14	haxo	dina	FAIVRE DUBOZ F	GAUTHIER Olivier
jumgo	144 CZE	TI	04/05/14	diego	helka	GUILLOT Emilien	GUILLOT Emilien
ilton	138 EPT	18898	25/12/13	evaws	gwendy	DEBOUCHE F	DEBOUCHE F
junior 	2HCZ 415	18963	19/04/14	diego	elia	BILLET Jean Luc	BILLET Jean Luc														
			        MALES CLASSE VETERAN																		
       NOM DU CHIEN	 Tatouage	LOF	  Né le	        Nom du père	     Nom de la mère	  Producteur	Propriétaire
cesar du boix lajux	2FPE 068	14486/0000	30/05/07	pirate 	ravaude	VERNIER Franck	VERNIER Franck
avord	2 EPK 358	13501/3429	05/10/05	sam des monts de corvol	tania	BALANCHE E/B	VANETTI David														
			        FEMELLES CLASSE OUVERTE																		
         NOM DU CHIEN	 Tatouage	LOF	  Né le	        Nom du père	      Nom de la mère	  Producteur	Propriétaire
izza du bois lajux	124VVH	18631/4841	03/07/13	eskimo	gitane du bois lajux	VERNIER Franck	VERNIER Franck
ixia du bois lajux	124 HPF	18639/4840	02/07/13	gitan du bois lajoux	etoile	VERNIER Franck	VERNIER Franck
idra 	2FFC106	18425/4876	17/05/13	disco des hts val saône 	dolly	BORGETTO A	HUSSON frères
icône des échos cazernes	122ZBZ	18302/4873	19/05/13	alto	fidèle du puech de redonel	BLANC frères	HUSSON frères
garonne	2 GUR 958	16831/4341	15/03/11	amiral	elfy des monts de corvol	ROUZEAU Nico	ROUZEAU Nico
elfy des monts de corvol	2 GEX 078	15683/4009	18/03/09	clovis des monts de corvol	valdaé des monts de corvol	ROUZEAU Nico	ROUZEAU Nico
galia 	2 FFC 101	17167/4514	17/06/11	avord	voltige	BORGETTO A	BORGETTO A et F
isis des granges de vienney	120 TCP	18739/4833	02/07/13	aramis	groseille granges vienney	BALANCHE E/B	  LAPIERRE H et C  
inès	11043477	18660	23/08/13	fidèle granges de vienney	     délice	GIRARD Johan	GUILLEMARD J
iris 	11043482	18659	23/08/13	fidèle granges de vienney	délice	GIRARD Johan	BOURLET J Louis
iliade	11043470	18658	23/08/13	fidèle granges de vienney	délice	GIRARD Johan	GIRARD Johan
fanny	10077148	TI	11/10/10	TI	TI	BLANC frères	BLANC T et J 
diva	2 GAB 955	15091/4460	28/04/08	athenor	tambelle	BAUQUIER M	BALANCHE E/B
groseille granges de vienney	10066319	17345/4456	12/08/11	sam des monts de corvol	elya du fond de la louvière	BALANCHE E/B	BALANCHE E/B
girolle des granges vienney	10066312	17361/4458	01/09/11	avord	agathe	BALANCHE E/B	CARGNINO Sylvain
irish des monts de corvol	122 CNM	18527/4925	18/05/13	diouk des monts de corvol	daisy des monts de corvol	PERCEAU Rene	BALANCHE E
galette 	2 GZN 400 	17408/4538	01/12/11	falco	eleis	DAVID Pascal	TISSOT Serge
india des granges vienney	10371401	18573/4931	04/07/13	gandy des mts de corvols	fanfare granges vienney	BALANCHE E/B	VERNEREY Rémy
idole des monts de corvol	119GED	18165/4762	10/02/13	diouk des monts de corvol	étoile des monts de corvol	PERCEAU Rene	PERCEAU René
daya	22 GKN 884	17995/4485	10/11/08	sam des monts de corvol	voxane	BALANCHE E/B	GUILLOT Emilien
gina	4456201	17399/4718	15/07/11	diego	eden	DEBOUCHE F	DEBOUCHE F
gwendy	4456472	17398/4717	15/07/11	diego	eden	DEBOUCHE F	DEBOUCHE F
iris 	122 SEW	18692	19/04/13	gabin	baume	PUECH J P	GUINCHARD Eric
eden	2 GCC 817	15725/4290	20/05/09	alto	venda	DEBOUCHE F	DEBOUCHE F
gitane	4459526	17257/4716	20/07/11	diego	ebra	DEBOUCHE F	MESNIER Loic														
			       FEMELLES CLASSE TRAVAIL																		
        NOM DU CHIEN	 Tatouage	LOF	  Né le	         Nom du père	Nom de la mère	 Producteur	Propriétaire
islande  bouos d'entraigues	123 MWN	18681/4865	20/08/13	gandy des mts de corvols	aza du bouos d'entraigues	GAZZIOLA F	TESTUD Lionel
étoile	2 GFV 386	16673/4141	01/09/09	TI	TI	VERNIER Franck	VERNIER Franck
isère hts val de saône	119 KFN	18137/4875	11/03/13	vorace  hts du val saône	douchka hts val saône	HUSSON frères	HUSSON frères
india des hts val de saône	120 YHP	18411/4872	16/05/13	galopin 	galante	HUSSON frères	HUSSON frères
gella hts du val de saône	2 GVE 867	17213/4491	29/07/11	avord	elsa	HUSSON frères	HUSSON frères
galante	2 GVE 131	17379/4489	29/09/11	disco des hts val saône 	duchesse	CADET Laurent	HUSSON frères
fiona du puech de redonnel	2 GUB 116 	16602/4281	17/08/10	talant du vautrait sauveterre	déesse du puech redonne	FABRE Norbert	HUSSON frères
fleur 	326226	16157/4282	18/03/10	alto	tally	DOMENGE	HUSSON frères
gipsi	2 GXS 666	17063/4490	14/06/11	alto	dune	MONESTIER	HUSSON frères
icône des hts du val saône	120 YHL 	18408/4871	16/05/13	galopin 	galante	HUSSON frères	HUSSON frères
dolly	2 FWY 047	15014/3862	29/04/08	rally	voltige	BORGETTO A	BORGETTO A et F
ebene des bois marquaires	2 GKB 466	15757/4052	25/05/09	bill	bora	PACCAUD C	LAPIERRE H ET C
ecosse de gris morvan	2 GJC 422	15769/4051	24/06/09	uzan de gris morvan	aissa de gris morvan	JOFFROY A et O	LAPIERRE H ET C
douchka	2 FRN 674	15096/3875	03/05/08	athenor	rhéa	BAUQUIER M	LARDON Patrick
diva	2 GBP 076	15720/3873	18/06/08	TI	TI	PACCAUD C	LARDON Patrick
hanoï des granges vienney	2 HAN 406	18062/4668	26/09/12	darius	diva	BALANCHE E/B	LARDON Patrick
garonne	2 GVA 319	16886/4352	24/04/11	eliot	carole	FABREGE L	LARDON Patrick
isère	120 DEB	18281/4771	17/04/13	fidèle granges de vienney	diva	LARDON Patrick	LARDON Patrick
india	120 DEC	18280/4772	17/04/13	fidèle granges de vienney	diva	LARDON Patrick	LARDON Patrick
iska des echos de cazernes	122YCS	18301/4795	19/05/13	alto	fidèle du puech de redonel	BLANC frères	BLANC T et J 
farah 	2 GCD 245	17815/4433	27/01/10	TI	TI	BLANC frères	BLANC T et J 
idole des echos de cazernes	122YCN	18299/4794	19/05/13	alto	fidèle du puech de redonel	BLANC frères	BLANC T et J 
fidèle du puech de redonnel	2 GUB 113	16600/4434	17/08/10	talant du vautrait sauveterre	déesse du puech redonne	FABRE Norbert	BLANC T et J 
girolle des granges vienney	10066312	17361/4458	01/09/11	avord	agathe	BALANCHE E/B	CARGNINO Sylvain
eclypse	2 GDA 008	15723/4232	20/05/09	alto	venda	DEBOUCHE D	BALANCHE Benoit
giva	10066293	17384/4455	28/08/11	avord	altesse	VIEILLE Jérémy	BALANCHE E/B
issis	10354114	18282/4924	17/04/13	fidèle granges de vienney	diva	LARDON Patrick	BALANCHE E/B
ixonne 	122 NTX	18365/4834	11/05/13	dalton	guindole	BAUDEY Philippe	BAUDEY Philippe
fanfare des granges vienney	2 GTD 481	16664/4245	30/05/10	avord	volga	BALANCHE E/B	VERNEREY JF
hava des monts de corvol	2 HAW 529	17948/4654	26/07/12	diouk des monts de corvol	diva des monts de corvol	PERCEAU Rene	PERCEAU René
hallowen des monts corvol	2 HCC 189 	17943/4653	26/07/12	deco des monts de corvol	fanfare	PERCEAU Rene	PERCEAU René
hindie 	10280155	18201/4759	22/11/12	ecko	boulette	AUBRY Gaëtan	AUBRY Gaëtan
idole 	127 HVU	18617/4907	23/01/13	galopin 	dora	GAUTHIER Olivier	GAUTHIER Olivier
elia	1GFV 385	16321/4070	01/05/09	banjo	rita	BILLET Jean Luc	BILLET Jean Luc														
			FEMELLE CHAMPIONNE																		
       NOM DU CHIEN	 Tatouage	LOF	  Né le	        Nom du père	     Nom de la mère	  Producteur	Propriétaire
gitane du bois lajux	2GLZ135	16916/4427	20/04/11	disco des hts val saône 	enka	VERNIER	VERNIER
hulotte des monts de corvol	2 HDC 634	18070/4679	28/09/12	diouk des monts de corvol	betsy des monts de corvol	PERCEAU Rene	PERCEAU René														
			        FEMELLES CLASSE JEUNE																		
       NOM DU CHIEN	 Tatouage	LOF	  Né le	        Nom du père	     Nom de la mère	  Producteur	Propriétaire
sady des bois detouny	142 YDT	19009	17/04/14	gandy des mts de corvols	gitane des bois detouny	TESTUD	TESTUD
soy des bois detouny	142 YDS	19008	17/04/14	gandy des mts de corvols	gitane des bois detouny	TESTUD	TESTUD
sava des bois detouny	142 YDU	19010	17/04/14	gandy des mts de corvols	gitane des bois detouny	TESTUD	TESTUD
genna de la vallée des bordes	148 KSP	19350	20/08/14	galopin 	duchesse	BATHIER	HUSSON frères
ivoire	129 ZKS	18847	25/12/14	avord	elfy des monts de corvol	ROUZEAU Nico	ROUZEAU Nico
jenna de mines d'enguiales	123 UGN	19103	15/06/14	diego	ebene des bois marquaires	LAPIERRE H et C	LAPIERRE H ET C
jessie de mines d'enguiales	123 UGJ	19099	15/06/14	diego	ebene des bois marquaires	LAPIERRE H et C	LAPIERRE H ET C
java du puech de redonel	139 JDG	18934	19/02/14	forcat du puech de redoenl	cadix des monts de corvol	FABRE Norbert	BLANC T et J 
idi des granges de vienney	11039230	18747	14/08/13	césar	eclypse	BALANCHE E/B	BALANCHE Benoit
image 	129 ZKT 	18846	25/12/13	avord	elfy des monts de corvol	ROUZEAU Nico	BALANCHE E
jessie des granges vienney	151 HHR	19371	14/07/14	aramis	giva	BALANCHE E/B	BALANCHE E/B
joxy des granges de vienney	140 ETS 	19372	14/07/14	aramis	giva	BALANCHE E/B	PERRIN Léo
jicksone	136 BUN	18987	02/05/14	clairon des causses du lot	cybelle	VIGUIER D	BAUDEY Philippe
jessy des monts de corvol 	135 DNM	18814	03/01/14	deco des monts de corvol	daisy des monts de corvol	PERCEAU Rene	PERCEAU René
joyce des monts de corvol	140 FVL 	18885	02/03/14	avord	fanchon des monts corvol	PERCEAU Rene	PERCEAU René
jess	143 APX	19002	07/05/14	hasko	frisquette hts du val saöne 	JEUNOT Jclaude	ROBELIN Roland
jina	143 VGM	19116	20/05/14	hapache	holly	LADRECH Michel	GAUTHIER Olivier
java 	143 KCE	18980	24/04/14	galopin 	gribouille	CASTAN Nicolas	GAUTHIER Olivier
jiva	144 CZF	TI	04/05/14	diego	helka	GUILLOT Emilien	GUILLOT Emilien
inée 	138 EPU	18902	25/12/13	evaws	gwendy	DEBOUCHE F	DEBOUCHE F
icône	138 EPU	18901	25/12/13	evaws	gwendy	DEBOUCHE F	DEBOUCHE F
juna	2 HCZ 414	18965	09/04/14	diego	elia	BILLET Jean Luc	BILLET Jean Luc
voici a liste des chiens inscrit a st vitt le 24 mais 
